- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premio GoPro de Aragón Course
Liste de rangs
2
Collin Veijer
Pays-Bas
+1.985 (+0)
1
José Antonio Rueda
Espagne
34:51.635 (17)
3
Luca Lunetta
Italie
+3.556 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Rueda | 34:51.635 (17) | ||
2 | Collin Veijer | +1.985 (+0) | ||
3 | Luca Lunetta | +3.556 (+0) | ||
4 | David Alonso | +4.942 (+0) | ||
5 | Joel Kelso | +8.503 (+0) | ||
6 | Taiyo Furusato | +13.628 (+0) | ||
7 | David Muñoz | +16.962 (+0) | ||
8 | Xabi Zurutuza | +17.029 (+0) | ||
9 | Daniel Holgado | +17.165 (+0) | ||
10 | Matteo Bertelle | +17.578 (+0) | ||
11 | Adrián Fernández | +19.026 (+0) | ||
12 | Iván Ortolá | +20.422 (+0) | ||
13 | Stefano Nepa | +23.417 (+0) | ||
14 | Tatsuki Suzuki | +23.532 (+0) | ||
15 | Joel Esteban | +23.594 (+0) | ||
16 | Scott Ogden | +31.150 (+0) | ||
17 | Noah Dettwiler | +37.694 (+0) | ||
18 | David Almansa | +37.799 (+0) | ||
19 | Ryusei Yamanaka | +44.457 (+0) | ||
20 | Riccardo Rossi | +51.534 (+0) | ||
21 | Jacob Roulstone | +51.593 (+0) | ||
22 | Arbi Aditama | +55.582 (+0) | ||
23 | Tatchakorn Buasri | RET | ||
24 | Filippo Farioli | RET | ||
25 | Ángel Piqueras | RET |
Afficher tous