Monster Energy British Grand Prix Course

Monster Energy British Grand Prix Course

Liste de rangs

2CO Flag

David Alonso

Colombie

+0.123 (+0)

1ES Flag

Iván Ortolá

Espagne

32:42.328 (15)

3NL Flag

Collin Veijer

Pays-Bas

+0.226 (+0)

Résultat Final
#Nom Classement Individuel
1ES FlagIván Ortolá 32:42.328 (15)
2CO FlagDavid Alonso +0.123 (+0)
3NL FlagCollin Veijer +0.226 (+0)
4ES FlagDaniel Holgado +0.333 (+0)
5IT FlagStefano Nepa +0.397 (+0)
6JP FlagRyusei Yamanaka +0.463 (+0)
7AU FlagJoel Kelso +0.548 (+0)
8ES FlagAdrián Fernández +1.321 (+0)
9ES FlagJosé Antonio Rueda +1.431 (+0)
10JP FlagTatsuki Suzuki +1.537 (+0)
11IT FlagMatteo Bertelle +1.614 (+0)
12ES FlagDavid Muñoz +12.542 (+0)
13ES FlagJoel Esteban +12.642 (+0)
14IT FlagRiccardo Rossi +12.747 (+0)
15IT FlagNicola Carraro +13.012 (+0)
16IT FlagFilippo Farioli +13.708 (+0)
17AU FlagJacob Roulstone +23.059 (+0)
18ES FlagDavid Almansa +23.566 (+0)
19TH FlagTatchakorn Buasri +32.585 (+0)
20CH FlagNoah Dettwiler +47.831 (+0)
21MY FlagDanial Shahril +52.349 (+0)
22ES FlagVicente Pérez RET
23ES FlagXabi Zurutuza RET
24ES FlagÁngel Piqueras RET
25GB FlagScott Ogden RET