- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Monster Energy British Grand Prix Course
Liste de rangs
2
David Alonso
Colombie
+0.123 (+0)
1
Iván Ortolá
Espagne
32:42.328 (15)
3
Collin Veijer
Pays-Bas
+0.226 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iván Ortolá | 32:42.328 (15) | ||
2 | David Alonso | +0.123 (+0) | ||
3 | Collin Veijer | +0.226 (+0) | ||
4 | Daniel Holgado | +0.333 (+0) | ||
5 | Stefano Nepa | +0.397 (+0) | ||
6 | Ryusei Yamanaka | +0.463 (+0) | ||
7 | Joel Kelso | +0.548 (+0) | ||
8 | Adrián Fernández | +1.321 (+0) | ||
9 | José Antonio Rueda | +1.431 (+0) | ||
10 | Tatsuki Suzuki | +1.537 (+0) | ||
11 | Matteo Bertelle | +1.614 (+0) | ||
12 | David Muñoz | +12.542 (+0) | ||
13 | Joel Esteban | +12.642 (+0) | ||
14 | Riccardo Rossi | +12.747 (+0) | ||
15 | Nicola Carraro | +13.012 (+0) | ||
16 | Filippo Farioli | +13.708 (+0) | ||
17 | Jacob Roulstone | +23.059 (+0) | ||
18 | David Almansa | +23.566 (+0) | ||
19 | Tatchakorn Buasri | +32.585 (+0) | ||
20 | Noah Dettwiler | +47.831 (+0) | ||
21 | Danial Shahril | +52.349 (+0) | ||
22 | Vicente Pérez | RET | ||
23 | Xabi Zurutuza | RET | ||
24 | Ángel Piqueras | RET | ||
25 | Scott Ogden | RET |
Afficher tous