- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
PT Grand Prix of Thailand Course
Liste de rangs
2
Luca Lunetta
Italie
+0.353 (+0)
1
David Alonso
Colombie
20:29.345 (12)
3
Collin Veijer
Pays-Bas
+0.522 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 20:29.345 (12) | ||
2 | Luca Lunetta | +0.353 (+0) | ||
3 | Collin Veijer | +0.522 (+0) | ||
4 | Iván Ortolá | +0.936 (+0) | ||
5 | Taiyo Furusato | +1.683 (+0) | ||
6 | David Muñoz | +2.492 (+0) | ||
7 | Joel Kelso | +2.806 (+0) | ||
8 | Scott Ogden | +5.022 (+0) | ||
9 | Stefano Nepa | +7.641 (+0) | ||
10 | Tatsuki Suzuki | +8.308 (+0) | ||
11 | Ryusei Yamanaka | +9.040 (+0) | ||
12 | Daniel Holgado | +11.640 (+0) | ||
13 | Riccardo Rossi | +11.697 (+0) | ||
14 | Filippo Farioli | +14.989 (+0) | ||
15 | Jacob Roulstone | + 17.090 | ||
16 | José Antonio Rueda | + 16.945 | ||
17 | Tatchakorn Buasri | +17.626 (+0) | ||
18 | Xabi Zurutuza | +19.439 (+0) | ||
19 | Nicola Carraro | +19.191 (+0) | ||
20 | David Almansa | +19.244 (+0) | ||
21 | Matteo Bertelle | +19.667 (+0) | ||
22 | Adrián Fernández | +43.606 (+0) | ||
23 | Noah Dettwiler | +43.672 (+0) | ||
24 | Ángel Piqueras | RET | ||
25 | Joel Esteban | RET | ||
26 | Eddie O'Shea | RET |
Afficher tous