PT Grand Prix of Thailand Course

PT Grand Prix of Thailand Course

Liste de rangs

2IT Flag

Luca Lunetta

Italie

+0.353 (+0)

1CO Flag

David Alonso

Colombie

20:29.345 (12)

3NL Flag

Collin Veijer

Pays-Bas

+0.522 (+0)

Résultat Final
#Nom Classement Individuel
1CO FlagDavid Alonso 20:29.345 (12)
2IT FlagLuca Lunetta +0.353 (+0)
3NL FlagCollin Veijer +0.522 (+0)
4ES FlagIván Ortolá +0.936 (+0)
5JP FlagTaiyo Furusato +1.683 (+0)
6ES FlagDavid Muñoz +2.492 (+0)
7AU FlagJoel Kelso +2.806 (+0)
8GB FlagScott Ogden +5.022 (+0)
9IT FlagStefano Nepa +7.641 (+0)
10JP FlagTatsuki Suzuki +8.308 (+0)
11JP FlagRyusei Yamanaka +9.040 (+0)
12ES FlagDaniel Holgado +11.640 (+0)
13IT FlagRiccardo Rossi +11.697 (+0)
14IT FlagFilippo Farioli +14.989 (+0)
15AU FlagJacob Roulstone + 17.090
16ES FlagJosé Antonio Rueda + 16.945
17TH FlagTatchakorn Buasri +17.626 (+0)
18ES FlagXabi Zurutuza +19.439 (+0)
19IT FlagNicola Carraro +19.191 (+0)
20ES FlagDavid Almansa +19.244 (+0)
21IT FlagMatteo Bertelle +19.667 (+0)
22ES FlagAdrián Fernández +43.606 (+0)
23CH FlagNoah Dettwiler +43.672 (+0)
24ES FlagÁngel Piqueras RET
25ES FlagJoel Esteban RET
26GB FlagEddie O'Shea RET