- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Red Bull Grand Prix of The Americas Course
Liste de rangs
2
Daniel Holgado
Espagne
+5.163 (+0)
1
David Alonso
Colombie
31:38.427 (14)
3
Ángel Piqueras
Espagne
+5.176 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 31:38.427 (14) | ||
2 | Daniel Holgado | +5.163 (+0) | ||
3 | Ángel Piqueras | +5.176 (+0) | ||
4 | Ryusei Yamanaka | +5.676 (+0) | ||
5 | David Muñoz | +13.285 (+0) | ||
6 | Tatsuki Suzuki | +13.730 (+0) | ||
7 | Joel Kelso | +13.963 (+0) | ||
8 | Jacob Roulstone | +19.126 (+0) | ||
9 | Joel Esteban | +19.325 (+0) | ||
10 | Matteo Bertelle | +20.657 (+0) | ||
11 | Adrián Fernández | +20.689 (+0) | ||
12 | Nicola Carraro | +22.785 (+0) | ||
13 | Xabi Zurutuza | +22.869 (+0) | ||
14 | Noah Dettwiler | +27.575 (+0) | ||
15 | Filippo Farioli | +32.147 (+0) | ||
16 | Riccardo Rossi | +38.953 (+0) | ||
17 | Joshua Whatley | +44.924 (+0) | ||
18 | Stefano Nepa | +45.075 (+0) | ||
19 | Luca Lunetta | +1:19.752 (+0) | ||
20 | Collin Veijer | RET | ||
21 | Iván Ortolá | RET | ||
22 | Taiyo Furusato | RET | ||
23 | Scott Ogden | DSQ |
Afficher tous