- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix Course
Liste de rangs
2
Daniel Holgado
Espagne
+2.936 (+0)
1
David Alonso
Colombie
33:49.557 (21)
3
Adrián Fernández
Espagne
+2.939 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 33:49.557 (21) | ||
2 | Daniel Holgado | +2.936 (+0) | ||
3 | Adrián Fernández | +2.939 (+0) | ||
4 | Stefano Nepa | +2.957 (+0) | ||
5 | David Muñoz | +2.972 (+0) | ||
6 | Ryusei Yamanaka | +3.377 (+0) | ||
7 | Taiyo Furusato | +3.403 (+0) | ||
8 | Luca Lunetta | +3.886 (+0) | ||
9 | José Antonio Rueda | +3.908 (+0) | ||
10 | Ángel Piqueras | +3.943 (+0) | ||
11 | Joel Kelso | +4.449 (+0) | ||
12 | Riccardo Rossi | +4.474 (+0) | ||
13 | Jacob Roulstone | +4.478 (+0) | ||
14 | Matteo Bertelle | +5.064 (+0) | ||
15 | Tatsuki Suzuki | +12.446 (+0) | ||
16 | Joel Esteban | +30.578 (+0) | ||
17 | Xabi Zurutuza | +30.611 (+0) | ||
18 | Collin Veijer | +39.310 (+0) | ||
19 | Eddie O'Shea | +39.925 (+0) | ||
20 | Tatchakorn Buasri | +50.895 (+0) | ||
21 | Noah Dettwiler | +50.907 (+0) | ||
22 | Scott Ogden | + 1 lap(s) | ||
23 | Iván Ortolá | RET | ||
24 | David Almansa | RET | ||
25 | Nicola Carraro | RET | ||
26 | Filippo Farioli | RET |
Afficher tous