- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premi Monster Energy de Catalunya Course
Liste de rangs
2
Iván Ortolá
Espagne
+0.242 (+0)
1
David Alonso
Colombie
32:25.084 (18)
3
José Antonio Rueda
Espagne
+0.513 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 32:25.084 (18) | ||
2 | Iván Ortolá | +0.242 (+0) | ||
3 | José Antonio Rueda | +0.513 (+0) | ||
4 | Collin Veijer | +0.560 (+0) | ||
5 | David Muñoz | +1.648 (+0) | ||
6 | Daniel Holgado | +3.390 (+0) | ||
7 | Luca Lunetta | +4.791 (+0) | ||
8 | Jacob Roulstone | +7.248 (+0) | ||
9 | Filippo Farioli | +7.449 (+0) | ||
10 | Adrián Fernández | +7.485 (+0) | ||
11 | Ryusei Yamanaka | +8.058 (+0) | ||
12 | Ángel Piqueras | +8.104 (+0) | ||
13 | Stefano Nepa | +8.147 (+0) | ||
14 | Joel Esteban | +8.160 (+0) | ||
15 | Tatsuki Suzuki | +20.335 (+0) | ||
16 | Scott Ogden | +21.297 (+0) | ||
17 | Matteo Bertelle | +21.359 (+0) | ||
18 | Nicola Carraro | +21.418 (+0) | ||
19 | Xabi Zurutuza | +22.327 (+0) | ||
20 | Joshua Whatley | +40.533 (+0) | ||
21 | Noah Dettwiler | +40.552 (+0) | ||
22 | Tatchakorn Buasri | +40.600 (+0) | ||
23 | Arbi Aditama | +46.685 (+0) | ||
24 | David Almansa | RET | ||
25 | Taiyo Furusato | RET | ||
26 | Joel Kelso | RET | ||
27 | Riccardo Rossi | RET |
Afficher tous