Gran Premi Monster Energy de Catalunya Course

Gran Premi Monster Energy de Catalunya Course

Liste de rangs

2ES Flag

Iván Ortolá

Espagne

+0.242 (+0)

1CO Flag

David Alonso

Colombie

32:25.084 (18)

3ES Flag

José Antonio Rueda

Espagne

+0.513 (+0)

Résultat Final
#Nom Classement Individuel
1CO FlagDavid Alonso 32:25.084 (18)
2ES FlagIván Ortolá +0.242 (+0)
3ES FlagJosé Antonio Rueda +0.513 (+0)
4NL FlagCollin Veijer +0.560 (+0)
5ES FlagDavid Muñoz +1.648 (+0)
6ES FlagDaniel Holgado +3.390 (+0)
7IT FlagLuca Lunetta +4.791 (+0)
8AU FlagJacob Roulstone +7.248 (+0)
9IT FlagFilippo Farioli +7.449 (+0)
10ES FlagAdrián Fernández +7.485 (+0)
11JP FlagRyusei Yamanaka +8.058 (+0)
12ES FlagÁngel Piqueras +8.104 (+0)
13IT FlagStefano Nepa +8.147 (+0)
14ES FlagJoel Esteban +8.160 (+0)
15JP FlagTatsuki Suzuki +20.335 (+0)
16GB FlagScott Ogden +21.297 (+0)
17IT FlagMatteo Bertelle +21.359 (+0)
18IT FlagNicola Carraro +21.418 (+0)
19ES FlagXabi Zurutuza +22.327 (+0)
20GB FlagJoshua Whatley +40.533 (+0)
21CH FlagNoah Dettwiler +40.552 (+0)
22TH FlagTatchakorn Buasri +40.600 (+0)
23IN FlagArbi Aditama +46.685 (+0)
24ES FlagDavid Almansa RET
25JP FlagTaiyo Furusato RET
26AU FlagJoel Kelso RET
27IT FlagRiccardo Rossi RET