- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motul Grand Prix of Japan Course
Liste de rangs
2
Collin Veijer
Pays-Bas
+0.524 (+0)
1
David Alonso
Colombie
33:03.606 (17)
3
Adrián Fernández
Espagne
+0.766 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 33:03.606 (17) | ||
2 | Collin Veijer | +0.524 (+0) | ||
3 | Adrián Fernández | +0.766 (+0) | ||
4 | Daniel Holgado | +1.168 (+0) | ||
5 | José Antonio Rueda | +1.209 (+0) | ||
6 | Ryusei Yamanaka | +1.389 (+0) | ||
7 | Tatsuki Suzuki | +2.336 (+0) | ||
8 | David Muñoz | +3.890 (+0) | ||
9 | Taiyo Furusato | +3.953 (+0) | ||
10 | Stefano Nepa | +7.993 (+0) | ||
11 | Matteo Bertelle | +8.042 (+0) | ||
12 | David Almansa | +10.238 (+0) | ||
13 | Filippo Farioli | +11.797 (+0) | ||
14 | Riccardo Rossi | +13.252 (+0) | ||
15 | Joel Esteban | +13.294 (+0) | ||
16 | Iván Ortolá | +22.395 (+0) | ||
17 | Jacob Roulstone | +22.452 (+0) | ||
18 | Xabi Zurutuza | +22.539 (+0) | ||
19 | Scott Ogden | +24.828 (+0) | ||
20 | Rei Wakamatsu | +45.762 (+0) | ||
21 | Joel Kelso | (+1) | ||
22 | Ángel Piqueras | RET | ||
23 | Nicola Carraro | RET | ||
24 | Luca Lunetta | RET | ||
25 | Tatchakorn Buasri | RET | ||
26 | Noah Dettwiler | RET |
Afficher tous