- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
PETRONAS Grand Prix of Malaysia Course
Liste de rangs
2
Taiyo Furusato
Japon
+0.088 (+0)
1
David Alonso
Colombie
33:03.671 (15)
3
José Antonio Rueda
Espagne
+0.411 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 33:03.671 (15) | ||
2 | Taiyo Furusato | +0.088 (+0) | ||
3 | José Antonio Rueda | +0.411 (+0) | ||
4 | Iván Ortolá | +0.996 (+0) | ||
5 | Collin Veijer | +1.091 (+0) | ||
6 | Joel Kelso | +1.225 (+0) | ||
7 | Ryusei Yamanaka | +1.496 (+0) | ||
8 | Stefano Nepa | +7.244 (+0) | ||
9 | Matteo Bertelle | +7.346 (+0) | ||
10 | Luca Lunetta | +10.806 (+0) | ||
11 | David Almansa | +10.904 (+0) | ||
12 | Jacob Roulstone | +16.019 (+0) | ||
13 | Filippo Farioli | +20.545 (+0) | ||
14 | Xabi Zurutuza | +20.793 (+0) | ||
15 | Tatchakorn Buasri | +21.001 (+0) | ||
16 | Eddie O'Shea | +21.231 (+0) | ||
17 | David Muñoz | +43.705 (+0) | ||
18 | Noah Dettwiler | +45.159 (+0) | ||
19 | Nicola Carraro | RET | ||
20 | Tatsuki Suzuki | RET | ||
21 | Scott Ogden | RET | ||
22 | Ángel Piqueras | RET | ||
23 | Adrián Fernández | RET | ||
24 | Daniel Holgado | RET | ||
25 | Riccardo Rossi | RET | ||
26 | Joel Esteban | RET |
Afficher tous