PETRONAS Grand Prix of Malaysia Course

PETRONAS Grand Prix of Malaysia Course

Liste de rangs

2JP Flag

Taiyo Furusato

Japon

+0.088 (+0)

1CO Flag

David Alonso

Colombie

33:03.671 (15)

3ES Flag

José Antonio Rueda

Espagne

+0.411 (+0)

Résultat Final
#Nom Classement Individuel
1CO FlagDavid Alonso 33:03.671 (15)
2JP FlagTaiyo Furusato +0.088 (+0)
3ES FlagJosé Antonio Rueda +0.411 (+0)
4ES FlagIván Ortolá +0.996 (+0)
5NL FlagCollin Veijer +1.091 (+0)
6AU FlagJoel Kelso +1.225 (+0)
7JP FlagRyusei Yamanaka +1.496 (+0)
8IT FlagStefano Nepa +7.244 (+0)
9IT FlagMatteo Bertelle +7.346 (+0)
10IT FlagLuca Lunetta +10.806 (+0)
11ES FlagDavid Almansa +10.904 (+0)
12AU FlagJacob Roulstone +16.019 (+0)
13IT FlagFilippo Farioli +20.545 (+0)
14ES FlagXabi Zurutuza +20.793 (+0)
15TH FlagTatchakorn Buasri +21.001 (+0)
16GB FlagEddie O'Shea +21.231 (+0)
17ES FlagDavid Muñoz +43.705 (+0)
18CH FlagNoah Dettwiler +45.159 (+0)
19IT FlagNicola Carraro RET
20JP FlagTatsuki Suzuki RET
21GB FlagScott Ogden RET
22ES FlagÁngel Piqueras RET
23ES FlagAdrián Fernández RET
24ES FlagDaniel Holgado RET
25IT FlagRiccardo Rossi RET
26ES FlagJoel Esteban RET