- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland Course
Liste de rangs
2
Taiyo Furusato
Japon
+0.187 (+0)
1
David Alonso
Colombie
33:02.956 (23)
3
Iván Ortolá
Espagne
+0.339 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 33:02.956 (23) | ||
2 | Taiyo Furusato | +0.187 (+0) | ||
3 | Iván Ortolá | +0.339 (+0) | ||
4 | Adrián Fernández | +2.362 (+0) | ||
5 | Ángel Piqueras | +2.438 (+0) | ||
6 | Ryusei Yamanaka | +3.786 (+0) | ||
7 | Daniel Holgado | +3.869 (+0) | ||
8 | David Muñoz | +5.461 (+0) | ||
9 | Tatsuki Suzuki | +5.685 (+0) | ||
10 | Scott Ogden | +5.817 (+0) | ||
11 | Joel Kelso | +6.021 (+0) | ||
12 | Stefano Nepa | +13.085 (+0) | ||
13 | Filippo Farioli | +25.001 (+0) | ||
14 | Joel Esteban | +25.069 (+0) | ||
15 | Matteo Bertelle | +25.071 (+0) | ||
16 | Xabi Zurutuza | +38.789 (+0) | ||
17 | Nicola Carraro | +39.177 (+0) | ||
18 | Collin Veijer | +39.387 (+0) | ||
19 | Riccardo Rossi | +39.250 (+0) | ||
20 | David Almansa | +39.434 (+0) | ||
21 | Joshua Whatley | +39.552 (+0) | ||
22 | Tatchakorn Buasri | +46.891 (+0) | ||
23 | Noah Dettwiler | +1:08.267 (+0) | ||
24 | José Antonio Rueda | RET | ||
25 | Luca Lunetta | RET | ||
26 | Jacob Roulstone | RET |
Afficher tous