- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Qatar Airways Grand Prix of Qatar Course
Liste de rangs
2
Daniel Holgado
Espagne
+0.041 (+0)
1
David Alonso
Colombie
33:19.778 (16)
3
Taiyo Furusato
Japon
+0.143 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 33:19.778 (16) | ||
2 | Daniel Holgado | +0.041 (+0) | ||
3 | Taiyo Furusato | +0.143 (+0) | ||
4 | Riccardo Rossi | +0.186 (+0) | ||
5 | Collin Veijer | +0.338 (+0) | ||
6 | Stefano Nepa | +0.416 (+0) | ||
7 | Tatsuki Suzuki | +1.144 (+0) | ||
8 | Joel Kelso | +9.465 (+0) | ||
9 | Iván Ortolá | +10.019 (+0) | ||
10 | Jacob Roulstone | +10.626 (+0) | ||
11 | Joel Esteban | +10.827 (+0) | ||
12 | Ángel Piqueras | +10.933 (+0) | ||
13 | Scott Ogden | +12.928 (+0) | ||
14 | Nicola Carraro | +12.946 (+0) | ||
15 | Luca Lunetta | +13.527 (+0) | ||
16 | David Muñoz | +15.953 (+0) | ||
17 | Noah Dettwiler | +28.926 (+0) | ||
18 | Joshua Whatley | +29.126 (+0) | ||
19 | Tatchakorn Buasri | +34.620 (+0) | ||
20 | Vicente Pérez | RET | ||
21 | Adrián Fernández | RET | ||
22 | Ryusei Yamanaka | RET | ||
23 | Filippo Farioli | RET | ||
24 | Matteo Bertelle | RET | ||
25 | José Antonio Rueda | RET |
Afficher tous