- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Pertamina Grand Prix of Indonesia Course
Liste de rangs
2
Adrián Fernández
Espagne
+0.085 (+0)
1
David Alonso
Colombie
32:57.410 (20)
3
David Muñoz
Espagne
+0.225 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 32:57.410 (20) | ||
2 | Adrián Fernández | +0.085 (+0) | ||
3 | David Muñoz | +0.225 (+0) | ||
4 | Ángel Piqueras | +0.664 (+0) | ||
5 | Luca Lunetta | +0.835 (+0) | ||
6 | Daniel Holgado | +0.862 (+0) | ||
7 | Tatsuki Suzuki | +1.300 (+0) | ||
8 | Joel Kelso | +1.835 (+0) | ||
9 | Iván Ortolá | +16.664 (+0) | ||
10 | Nicola Carraro | +16.674 (+0) | ||
11 | José Antonio Rueda | +16.770 (+0) | ||
12 | Matteo Bertelle | +16.807 (+0) | ||
13 | Scott Ogden | +17.005 (+0) | ||
14 | Joel Esteban | +17.244 (+0) | ||
15 | Stefano Nepa | +23.804 (+0) | ||
16 | Jacob Roulstone | +26.124 (+0) | ||
17 | Ryusei Yamanaka | +39.312 (+0) | ||
18 | Noah Dettwiler | +57.340 (+0) | ||
19 | Taiyo Furusato | RET | ||
20 | Collin Veijer | RET | ||
21 | Riccardo Rossi | RET | ||
22 | Xabi Zurutuza | RET | ||
23 | Tatchakorn Buasri | RET | ||
24 | Arbi Aditama | RET | ||
25 | Filippo Farioli | RET | ||
26 | David Almansa | RET |
Afficher tous