- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premio d'Italia Brembo Course
Liste de rangs
2
Collin Veijer
Pays-Bas
+0.142 (+0)
1
David Alonso
Colombie
21:17.796 (11)
3
Ryusei Yamanaka
Japon
+1.253 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 21:17.796 (11) | ||
2 | Collin Veijer | +0.142 (+0) | ||
3 | Ryusei Yamanaka | +1.253 (+0) | ||
4 | Taiyo Furusato | +1.700 (+0) | ||
5 | David Muñoz | +5.399 (+0) | ||
6 | Iván Ortolá | +12.556 (+0) | ||
7 | Luca Lunetta | +13.839 (+0) | ||
8 | Adrián Fernández | +13.971 (+0) | ||
9 | Jacob Roulstone | +14.099 (+0) | ||
10 | Matteo Bertelle | +14.106 (+0) | ||
11 | Ángel Piqueras | +14.299 (+0) | ||
12 | Joel Kelso | +14.335 (+0) | ||
13 | Riccardo Rossi | +16.899 (+0) | ||
14 | Daniel Holgado | +22.031 (+0) | ||
15 | José Antonio Rueda | +22.091 (+0) | ||
16 | Nicola Carraro | +22.122 (+0) | ||
17 | Scott Ogden | +22.205 (+0) | ||
18 | Joel Esteban | +22.259 (+0) | ||
19 | Filippo Farioli | +25.656 (+0) | ||
20 | Noah Dettwiler | +25.857 (+0) | ||
21 | David Almansa | +33.633 (+0) | ||
22 | Tatchakorn Buasri | +37.688 (+0) | ||
23 | Joshua Whatley | +53.010 (+0) | ||
24 | Stefano Nepa | RET | ||
25 | Tatsuki Suzuki | RET | ||
26 | Xabi Zurutuza | DNS |
Afficher tous