- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona Course
Liste de rangs
2
Daniel Holgado
Espagne
+0.147 (+0)
1
David Alonso
Colombie
32:27.723 (18)
3
Ángel Piqueras
Espagne
+1.210 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 32:27.723 (18) | ||
2 | Daniel Holgado | +0.147 (+0) | ||
3 | Ángel Piqueras | +1.210 (+0) | ||
4 | José Antonio Rueda | +1.352 (+0) | ||
5 | Ryusei Yamanaka | +1.685 (+0) | ||
6 | David Muñoz | +1.558 (+0) | ||
7 | Taiyo Furusato | +1.753 (+0) | ||
8 | Jacob Roulstone | +2.025 (+0) | ||
9 | Iván Ortolá | +2.093 (+0) | ||
10 | Collin Veijer | +2.713 (+0) | ||
11 | Adrián Fernández | +3.418 (+0) | ||
12 | Joel Kelso | +4.698 (+0) | ||
13 | Tatsuki Suzuki | +10.823 (+0) | ||
14 | David Almansa | +10.939 (+0) | ||
15 | Matteo Bertelle | +10.957 (+0) | ||
16 | Nicola Carraro | +10.970 (+0) | ||
17 | Scott Ogden | +11.057 (+0) | ||
18 | Luca Lunetta | +12.962 (+0) | ||
19 | Alvaro Carpe | +13.437 (+0) | ||
20 | Filippo Farioli | +13.559 (+0) | ||
21 | Eddie O'Shea | +14.219 (+0) | ||
22 | Xabi Zurutuza | +16.645 (+0) | ||
23 | Noah Dettwiler | +36.537 (+0) | ||
24 | Tatchakorn Buasri | +37.067 (+0) | ||
25 | Marcos Uriarte | +38.187 (+0) | ||
26 | Riccardo Rossi | RET | ||
27 | Stefano Nepa | RET |
Afficher tous