Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona Course

Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona Course

Liste de rangs

2ES Flag

Daniel Holgado

Espagne

+0.147 (+0)

1CO Flag

David Alonso

Colombie

32:27.723 (18)

3ES Flag

Ángel Piqueras

Espagne

+1.210 (+0)

Résultat Final
#Nom Classement Individuel
1CO FlagDavid Alonso 32:27.723 (18)
2ES FlagDaniel Holgado +0.147 (+0)
3ES FlagÁngel Piqueras +1.210 (+0)
4ES FlagJosé Antonio Rueda +1.352 (+0)
5JP FlagRyusei Yamanaka +1.685 (+0)
6ES FlagDavid Muñoz +1.558 (+0)
7JP FlagTaiyo Furusato +1.753 (+0)
8AU FlagJacob Roulstone +2.025 (+0)
9ES FlagIván Ortolá +2.093 (+0)
10NL FlagCollin Veijer +2.713 (+0)
11ES FlagAdrián Fernández +3.418 (+0)
12AU FlagJoel Kelso +4.698 (+0)
13JP FlagTatsuki Suzuki +10.823 (+0)
14ES FlagDavid Almansa +10.939 (+0)
15IT FlagMatteo Bertelle +10.957 (+0)
16IT FlagNicola Carraro +10.970 (+0)
17GB FlagScott Ogden +11.057 (+0)
18IT FlagLuca Lunetta +12.962 (+0)
19ES FlagAlvaro Carpe +13.437 (+0)
20IT FlagFilippo Farioli +13.559 (+0)
21GB FlagEddie O'Shea +14.219 (+0)
22ES FlagXabi Zurutuza +16.645 (+0)
23CH FlagNoah Dettwiler +36.537 (+0)
24TH FlagTatchakorn Buasri +37.067 (+0)
25ES FlagMarcos Uriarte +38.187 (+0)
26IT FlagRiccardo Rossi RET
27IT FlagStefano Nepa RET