- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
PETRONAS Grand Prix of Malaysia Qualification
Liste de rangs
2
Iván Ortolá
Espagne
+0.353 (+)
1
Adrián Fernández
Espagne
2:09.542 (5)
3
David Alonso
Colombie
+0.473 (+)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Fernández | 2:09.542 (5) | ||
2 | Iván Ortolá | +0.353 (+) | ||
3 | David Alonso | +0.473 (+) | ||
4 | Tatsuki Suzuki | +0.586 (+) | ||
5 | Joel Kelso | +0.736 (+) | ||
6 | Luca Lunetta | +0.747 (+) | ||
7 | Ángel Piqueras | +0.970 (+) | ||
8 | Collin Veijer | +0.976 (+) | ||
9 | David Almansa | +1.037 (+) | ||
10 | José Antonio Rueda | +1.205 (+) | ||
11 | Daniel Holgado | +1.272 (+) | ||
12 | Ryusei Yamanaka | +1.293 (+) | ||
13 | Stefano Nepa | +1.326 (+) | ||
14 | Nicola Carraro | +1.428 (+) | ||
15 | David Muñoz | +1.513 (+) | ||
16 | Riccardo Rossi | +1.542 (+) | ||
17 | Taiyo Furusato | +1.656 (+) | ||
18 | Scott Ogden | +1.772 (+) | ||
19 | Matteo Bertelle | +1.815 (+) | ||
20 | Jacob Roulstone | +1.907 (+) | ||
21 | Joel Esteban | +1.967 (+) | ||
22 | Eddie O'Shea | +2.034 (+) | ||
23 | Filippo Farioli | +2.305 (+) | ||
24 | Tatchakorn Buasri | +2.406 (+) | ||
25 | Xabi Zurutuza | +2.527 (+) | ||
26 | Noah Dettwiler | +3.261 (+) |
Afficher tous