- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Red Bull Grand Prix of The Americas Course
Liste de rangs
2
Joe Roberts
États-Unis
+0.492 (+0)
1
Sergio García
Espagne
34:25.954 (16)
3
Fermín Aldeguer
Espagne
+3.293 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sergio García | 34:25.954 (16) | ||
2 | Joe Roberts | +0.492 (+0) | ||
3 | Fermín Aldeguer | +3.293 (+0) | ||
4 | Alonso López | +6.967 (+0) | ||
5 | Marcos Ramírez | +7.102 (+0) | ||
6 | Dennis Foggia | +7.150 (+0) | ||
7 | Ai Ogura | +9.869 (+0) | ||
8 | Jeremy Alcoba | +10.036 (+0) | ||
9 | Arón Canet | +11.004 (+0) | ||
10 | Celestino Vietti | +12.751 (+0) | ||
11 | Tony Arbolino | +13.229 (+0) | ||
12 | Albert Arenas | +14.734 (+0) | ||
13 | Manuel González | +17.509 (+0) | ||
14 | Diogo Moreira | +17.959 (+0) | ||
15 | Filip Salac | +17.994 (+0) | ||
16 | Barry Baltus | +18.618 (+0) | ||
17 | Senna Agius | +19.460 (+0) | ||
18 | Bo Bendsneyder | +26.185 (+0) | ||
19 | Jaume Masià | +26.272 (+0) | ||
20 | Izan Guevara | +26.351 (+0) | ||
21 | Somkiat Chantra | +29.786 (+0) | ||
22 | Deniz Öncü | +33.210 (+0) | ||
23 | Jake Dixon | +43.821 (+0) | ||
24 | Alex Escrig | +44.984 (+0) | ||
25 | Xavier Artigas | +45.171 (+0) | ||
26 | Xavi Cardelús | +1:00.083 (+0) | ||
27 | Darryn Binder | +1:17.291 (+0) | ||
28 | Zonta van den Goorbergh | RET | ||
29 | Mario Aji | RET |
Afficher tous