- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motorrad Grand Prix von Österreich Course
Liste de rangs
2
Alonso López
Espagne
+1.850 (+0)
1
Celestino Vietti
Italie
36:22.427 (23)
3
Jake Dixon
Grande-Bretagne
+1.974 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | 36:22.427 (23) | ||
2 | Alonso López | +1.850 (+0) | ||
3 | Jake Dixon | +1.974 (+0) | ||
4 | Arón Canet | +2.075 (+0) | ||
5 | Tony Arbolino | +6.814 (+0) | ||
6 | Marcos Ramírez | +12.392 (+0) | ||
7 | Darryn Binder | +12.514 (+0) | ||
8 | Somkiat Chantra | +12.604 (+0) | ||
9 | Joe Roberts | +13.398 (+0) | ||
10 | Filip Salac | +13.429 (+0) | ||
11 | Deniz Öncü | +13.872 (+0) | ||
12 | Izan Guevara | +14.336 (+0) | ||
13 | Manuel González | +14.403 (+0) | ||
14 | Sergio García | +15.990 (+0) | ||
15 | Senna Agius | +18.121 (+0) | ||
16 | Diogo Moreira | +23.198 (+0) | ||
17 | Albert Arenas | +23.378 (+0) | ||
18 | Zonta van den Goorbergh | +26.128 (+0) | ||
19 | Jaume Masià | +26.963 (+0) | ||
20 | Fermín Aldeguer | +27.138 (+0) | ||
21 | Ayumu Sasaki | +27.206 (+0) | ||
22 | Bo Bendsneyder | +27.439 (+0) | ||
23 | Mattia Pasini | +28.424 (+0) | ||
24 | Jeremy Alcoba | +30.801 (+0) | ||
25 | Xavier Artigas | +37.518 (+0) | ||
26 | Xavi Cardelús | +48.984 (+0) | ||
27 | Jorge Navarro | RET | ||
28 | Dennis Foggia | RET | ||
29 | Barry Baltus | RET | ||
30 | Mario Aji | RET | ||
31 | Alex Escrig | RET |
Afficher tous