- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motul TT Assen Course
Liste de rangs
2
Fermín Aldeguer
Espagne
+0.571 (+0)
1
Ai Ogura
Japon
35:27.293 (22)
3
Sergio García
Espagne
+4.252 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ai Ogura | 35:27.293 (22) | ||
2 | Fermín Aldeguer | +0.571 (+0) | ||
3 | Sergio García | +4.252 (+0) | ||
4 | Jake Dixon | +8.985 (+0) | ||
5 | Somkiat Chantra | +9.949 (+0) | ||
6 | Tony Arbolino | +10.069 (+0) | ||
7 | Marcos Ramírez | +12.488 (+0) | ||
8 | Alonso López | +12.592 (+0) | ||
9 | Manuel González | +12.734 (+0) | ||
10 | Celestino Vietti | +12.986 (+0) | ||
11 | Senna Agius | +12.945 (+0) | ||
12 | Dennis Foggia | +14.689 (+0) | ||
13 | Jeremy Alcoba | +17.047 (+0) | ||
14 | Bo Bendsneyder | +17.623 (+0) | ||
15 | Darryn Binder | +23.003 (+0) | ||
16 | Diogo Moreira | +23.522 (+0) | ||
17 | Barry Baltus | +29.642 (+0) | ||
18 | Marcel Schrötter | +33.235 (+0) | ||
19 | Izan Guevara | +33.311 (+0) | ||
20 | Daniel Muñoz | +42.661 (+0) | ||
21 | Alex Escrig | +50.523 (+0) | ||
22 | Mario Aji | +52.031 (+0) | ||
23 | Xavier Artigas | +52.469 (+0) | ||
24 | Jaume Masià | +52.531 (+0) | ||
25 | Ayumu Sasaki | RET | ||
26 | Arón Canet | RET | ||
27 | Albert Arenas | RET | ||
28 | Zonta van den Goorbergh | RET |
Afficher tous