- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
PT Grand Prix of Thailand Course
Liste de rangs
2
Ai Ogura
Japon
+3.684 (+0)
1
Arón Canet
Espagne
32:02.751 (20)
3
Marcos Ramírez
Espagne
+4.683 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arón Canet | 32:02.751 (20) | ||
2 | Ai Ogura | +3.684 (+0) | ||
3 | Marcos Ramírez | +4.683 (+0) | ||
4 | Somkiat Chantra | +5.799 (+0) | ||
5 | Diogo Moreira | +6.172 (+0) | ||
6 | Izan Guevara | +6.405 (+0) | ||
7 | Jake Dixon | +6.909 (+0) | ||
8 | Albert Arenas | +7.404 (+0) | ||
9 | Manuel González | (+1) | ||
10 | Deniz Öncü | (+1) | ||
11 | Alonso López | (+1) | ||
12 | Sergio García | (+1) | ||
13 | Ayumu Sasaki | (+1) | ||
14 | Filip Salac | (+1) | ||
15 | Jorge Navarro | (+1) | ||
16 | Mario Aji | (+1) | ||
17 | Jaume Masià | (+1) | ||
18 | Dennis Foggia | (+1) | ||
19 | Zonta van den Goorbergh | (+1) | ||
20 | Xavi Cardelús | (+1) | ||
21 | Xavier Artigas | (+1) | ||
22 | Harrison Voight | (+1) | ||
23 | Jeremy Alcoba | RET | ||
24 | Alex Escrig | RET | ||
25 | Darryn Binder | RET | ||
26 | Barry Baltus | RET | ||
27 | Senna Agius | RET | ||
28 | Tony Arbolino | RET | ||
29 | Fermín Aldeguer | RET |
Afficher tous