- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix Course
Liste de rangs
2
Arón Canet
Espagne
+0.194 (+0)
1
Fermín Aldeguer
Espagne
35:08.816 (23)
3
Senna Agius
Australie
+7.228 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fermín Aldeguer | 35:08.816 (23) | ||
2 | Arón Canet | +0.194 (+0) | ||
3 | Senna Agius | +7.228 (+0) | ||
4 | Ai Ogura | +8.385 (+0) | ||
5 | Diogo Moreira | +8.397 (+0) | ||
6 | Manuel González | +10.742 (+0) | ||
7 | Barry Baltus | +10.775 (+0) | ||
8 | Tony Arbolino | +17.343 (+0) | ||
9 | Sergio García | +17.591 (+0) | ||
10 | Marcos Ramírez | +17.721 (+0) | ||
11 | Jeremy Alcoba | +29.360 (+0) | ||
12 | Darryn Binder | +29.387 (+0) | ||
13 | Albert Arenas | +29.864 (+0) | ||
14 | Filip Salac | +30.077 (+0) | ||
15 | Mario Aji | +30.465 (+0) | ||
16 | Izan Guevara | +43.934 (+0) | ||
17 | Alex Escrig | +43.940 (+0) | ||
18 | Harrison Voight | +51.232 (+0) | ||
19 | Xavier Artigas | +1:15.530 (+0) | ||
20 | Xavi Cardelús | +1:22.861 (+0) | ||
21 | Deniz Öncü | + 1 lap(s) | ||
22 | Alonso López | RET | ||
23 | Ayumu Sasaki | RET | ||
24 | Jaume Masià | RET | ||
25 | Zonta van den Goorbergh | RET | ||
26 | Jake Dixon | RET | ||
27 | Dennis Foggia | RET |
Afficher tous