- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Pertamina Grand Prix of Indonesia Course
Liste de rangs
2
Ai Ogura
Japon
+6.218 (+0)
1
Arón Canet
Espagne
34:41.557 (22)
3
Alonso López
Espagne
+7.613 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arón Canet | 34:41.557 (22) | ||
2 | Ai Ogura | +6.218 (+0) | ||
3 | Alonso López | +7.613 (+0) | ||
4 | Fermín Aldeguer | +7.797 (+0) | ||
5 | Darryn Binder | +8.097 (+0) | ||
6 | Joe Roberts | +9.823 (+0) | ||
7 | Tony Arbolino | +10.394 (+0) | ||
8 | Manuel González | +11.000 (+0) | ||
9 | Deniz Öncü | +14.436 (+0) | ||
10 | Marcos Ramírez | +16.895 (+0) | ||
11 | Barry Baltus | +17.078 (+0) | ||
12 | Celestino Vietti | +18.019 (+0) | ||
13 | Jeremy Alcoba | +18.201 (+0) | ||
14 | Albert Arenas | +18.616 (+0) | ||
15 | Filip Salac | +27.442 (+0) | ||
16 | Ayumu Sasaki | +30.051 (+0) | ||
17 | Zonta van den Goorbergh | +33.978 (+0) | ||
18 | Mario Aji | +34.873 (+0) | ||
19 | Alex Escrig | +38.556 (+0) | ||
20 | Xavier Artigas | +40.592 (+0) | ||
21 | Daniel Muñoz | +47.085 (+0) | ||
22 | Jake Dixon | +59.842 (+0) | ||
23 | Sergio García | RET | ||
24 | Xavi Cardelús | RET | ||
25 | Somkiat Chantra | RET | ||
26 | Senna Agius | RET | ||
27 | Jaume Masià | RET | ||
28 | Izan Guevara | DSQ |
Afficher tous