- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Qatar Airways Grand Prix of Qatar Course
Liste de rangs
2
Barry Baltus
Belgique
+0.055 (+0)
1
Alonso López
Espagne
35:45.595 (18)
3
Sergio García
Espagne
+0.742 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alonso López | 35:45.595 (18) | ||
2 | Barry Baltus | +0.055 (+0) | ||
3 | Sergio García | +0.742 (+0) | ||
4 | Ai Ogura | +1.514 (+0) | ||
5 | Manuel González | +5.100 (+0) | ||
6 | Marcos Ramírez | +5.320 (+0) | ||
7 | Joe Roberts | +9.058 (+0) | ||
8 | Albert Arenas | +9.210 (+0) | ||
9 | Celestino Vietti | +10.710 (+0) | ||
10 | Arón Canet | +10.879 (+0) | ||
11 | Somkiat Chantra | +15.066 (+0) | ||
12 | Jeremy Alcoba | +18.986 (+0) | ||
13 | Zonta van den Goorbergh | +19.038 (+0) | ||
14 | Bo Bendsneyder | +22.338 (+0) | ||
15 | Deniz Öncü | +22.568 (+0) | ||
16 | Fermín Aldeguer | +25.220 (+0) | ||
17 | Senna Agius | +27.060 (+0) | ||
18 | Darryn Binder | +28.515 (+0) | ||
19 | Dennis Foggia | +30.099 (+0) | ||
20 | Tony Arbolino | +30.356 (+0) | ||
21 | Filip Salac | +41.203 (+0) | ||
22 | Diogo Moreira | +43.118 (+0) | ||
23 | Xavi Cardelús | +43.185 (+0) | ||
24 | Mario Aji | +43.259 (+0) | ||
25 | Jaume Masià | +43.623 (+0) | ||
26 | Alex Escrig | (+1) | ||
27 | Xavier Artigas | (+1) | ||
28 | Izan Guevara | RET | ||
29 | Ayumu Sasaki | RET |
Afficher tous