- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premio GoPro de Aragón Course
Liste de rangs
2
Tony Arbolino
Italie
+1.779 (+0)
1
Jake Dixon
Grande-Bretagne
35:54.402 (19)
3
Deniz Öncü
Türkiye
+5.479 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jake Dixon | 35:54.402 (19) | ||
2 | Tony Arbolino | +1.779 (+0) | ||
3 | Deniz Öncü | +5.479 (+0) | ||
4 | Alonso López | +9.190 (+0) | ||
5 | Manuel González | +11.098 (+0) | ||
6 | Somkiat Chantra | +13.060 (+0) | ||
7 | Marcos Ramírez | +16.494 (+0) | ||
8 | Ai Ogura | +18.672 (+0) | ||
9 | Darryn Binder | +19.757 (+0) | ||
10 | Celestino Vietti | +21.301 (+0) | ||
11 | Filip Salac | +24.737 (+0) | ||
12 | Ayumu Sasaki | +25.415 (+0) | ||
13 | Barry Baltus | +27.794 (+0) | ||
14 | Zonta van den Goorbergh | +28.493 (+0) | ||
15 | Mario Aji | +29.684 (+0) | ||
16 | Senna Agius | +30.080 (+0) | ||
17 | Diogo Moreira | +31.288 (+0) | ||
18 | Albert Arenas | +31.418 (+0) | ||
19 | Jaume Masià | +37.598 (+0) | ||
20 | Daniel Muñoz | +37.769 (+0) | ||
21 | Jeremy Alcoba | +43.801 (+0) | ||
22 | Xavi Cardelús | +44.311 (+0) | ||
23 | Jorge Navarro | +1:02.601 (+0) | ||
24 | Alex Escrig | +1:16.416 (+0) | ||
25 | Joe Roberts | RET | ||
26 | Dennis Foggia | RET | ||
27 | Sergio García | RET | ||
28 | Fermín Aldeguer | RET | ||
29 | Arón Canet | RET | ||
30 | Bo Bendsneyder | RET | ||
31 | Izan Guevara | RET | ||
32 | Xavier Artigas | RET |
Afficher tous