- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Monster Energy British Grand Prix Course
Liste de rangs
2
Arón Canet
Espagne
+0.177 (+0)
1
Jake Dixon
Grande-Bretagne
35:25.147 (17)
3
Celestino Vietti
Italie
+7.054 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jake Dixon | 35:25.147 (17) | ||
2 | Arón Canet | +0.177 (+0) | ||
3 | Celestino Vietti | +7.054 (+0) | ||
4 | Sergio García | +8.476 (+0) | ||
5 | Manuel González | +8.718 (+0) | ||
6 | Darryn Binder | +8.901 (+0) | ||
7 | Jeremy Alcoba | +10.505 (+0) | ||
8 | Albert Arenas | +11.689 (+0) | ||
9 | Alonso López | +12.390 (+0) | ||
10 | Senna Agius | +13.935 (+0) | ||
11 | Zonta van den Goorbergh | +14.115 (+0) | ||
12 | Fermín Aldeguer | +14.308 (+0) | ||
13 | Bo Bendsneyder | +14.942 (+0) | ||
14 | Ai Ogura | +17.541 (+0) | ||
15 | Marcos Ramírez | +17.767 (+0) | ||
16 | Barry Baltus | +22.228 (+0) | ||
17 | Marcel Schrötter | +22.302 (+0) | ||
18 | Jorge Navarro | +25.002 (+0) | ||
19 | Dennis Foggia | +29.245 (+0) | ||
20 | Izan Guevara | +29.375 (+0) | ||
21 | Ayumu Sasaki | +32.702 (+0) | ||
22 | Alex Escrig | +50.176 (+0) | ||
23 | Xavier Artigas | +1:11.504 (+0) | ||
24 | Mario Aji | RET | ||
25 | Joe Roberts | RET | ||
26 | Tony Arbolino | RET | ||
27 | Filip Salac | RET | ||
28 | Diogo Moreira | RET | ||
29 | Somkiat Chantra | RET | ||
30 | Xavi Cardelús | RET | ||
31 | Jaume Masià | RET |
Afficher tous