- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland Course
Liste de rangs
2
Jake Dixon
Grande-Bretagne
+2.159 (+0)
1
Fermín Aldeguer
Espagne
35:07.384 (25)
3
Ai Ogura
Japon
+4.418 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fermín Aldeguer | 35:07.384 (25) | ||
2 | Jake Dixon | +2.159 (+0) | ||
3 | Ai Ogura | +4.418 (+0) | ||
4 | Diogo Moreira | +4.533 (+0) | ||
5 | Celestino Vietti | +4.543 (+0) | ||
6 | Somkiat Chantra | +4.651 (+0) | ||
7 | Sergio García | +5.425 (+0) | ||
8 | Joe Roberts | +6.314 (+0) | ||
9 | Tony Arbolino | +7.018 (+0) | ||
10 | Alonso López | +8.255 (+0) | ||
11 | Senna Agius | +9.225 (+0) | ||
12 | Manuel González | +9.703 (+0) | ||
13 | Izan Guevara | +10.690 (+0) | ||
14 | Jeremy Alcoba | +12.810 (+0) | ||
15 | Jaume Masià | +13.845 (+0) | ||
16 | Dennis Foggia | +14.285 (+0) | ||
17 | Marcel Schrötter | +14.483 (+0) | ||
18 | Marcos Ramírez | +15.028 (+0) | ||
19 | Daniel Muñoz | +16.496 (+0) | ||
20 | Barry Baltus | +17.240 (+0) | ||
21 | Albert Arenas | +21.557 (+0) | ||
22 | Alex Escrig | +27.073 (+0) | ||
23 | Xavier Artigas | +29.351 (+0) | ||
24 | Ayumu Sasaki | +38.512 (+0) | ||
25 | Darryn Binder | +1:13.462 (+0) | ||
26 | Mario Aji | RET | ||
27 | Arón Canet | RET | ||
28 | Zonta van den Goorbergh | RET | ||
29 | Roberto Garcìa | RET | ||
30 | Bo Bendsneyder | RET |
Afficher tous