- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona Course
Liste de rangs
2
Manuel González
Espagne
+0.091 (+0)
1
Arón Canet
Espagne
36:29.282 (21)
3
Diogo Moreira
Brésil
+1.124 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arón Canet | 36:29.282 (21) | ||
2 | Manuel González | +0.091 (+0) | ||
3 | Diogo Moreira | +1.124 (+0) | ||
4 | Ai Ogura | +1.167 (+0) | ||
5 | Filip Salac | +3.450 (+0) | ||
6 | Sergio García | +4.705 (+0) | ||
7 | Izan Guevara | +5.647 (+0) | ||
8 | Alonso López | +7.610 (+0) | ||
9 | Fermín Aldeguer | +7.660 (+0) | ||
10 | Somkiat Chantra | +10.545 (+0) | ||
11 | Marcos Ramírez | +14.220 (+0) | ||
12 | Senna Agius | +14.733 (+0) | ||
13 | Tony Arbolino | +16.204 (+0) | ||
14 | Jaume Masià | +16.397 (+0) | ||
15 | Darryn Binder | +16.476 (+0) | ||
16 | Mario Aji | +16.553 (+0) | ||
17 | Barry Baltus | +22.363 (+0) | ||
18 | Daniel Muñoz | +25.443 (+0) | ||
19 | Alex Escrig | +25.903 (+0) | ||
20 | Stefano Manzi | +27.133 (+0) | ||
21 | Deniz Öncü | +29.727 (+0) | ||
22 | Xavi Cardelús | +35.400 (+0) | ||
23 | Xavier Artigas | +39.874 (+0) | ||
24 | Dennis Foggia | +43.833 (+0) | ||
25 | Andrea Migno | +44.005 (+0) | ||
26 | Simone Corsi | +46.578 (+0) | ||
27 | Zonta van den Goorbergh | RET | ||
28 | Celestino Vietti | RET | ||
29 | Jake Dixon | RET | ||
30 | Jorge Navarro | RET | ||
31 | Roberto Garcìa | RET | ||
32 | Albert Arenas | DSQ |
Afficher tous