- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Grande Prémio Tissot de Portugal Course
Liste de rangs
2
Joe Roberts
États-Unis
+2.059 (+0)
1
Arón Canet
Espagne
36:03.959 (21)
3
Manuel González
Espagne
+2.610 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arón Canet | 36:03.959 (21) | ||
2 | Joe Roberts | +2.059 (+0) | ||
3 | Manuel González | +2.610 (+0) | ||
4 | Fermín Aldeguer | +3.212 (+0) | ||
5 | Ai Ogura | +3.728 (+0) | ||
6 | Sergio García | +6.716 (+0) | ||
7 | Celestino Vietti | +7.288 (+0) | ||
8 | Albert Arenas | +7.663 (+0) | ||
9 | Marcos Ramírez | +7.758 (+0) | ||
10 | Somkiat Chantra | +8.728 (+0) | ||
11 | Jeremy Alcoba | +8.913 (+0) | ||
12 | Tony Arbolino | +10.072 (+0) | ||
13 | Barry Baltus | +10.707 (+0) | ||
14 | Senna Agius | +16.739 (+0) | ||
15 | Darryn Binder | +17.945 (+0) | ||
16 | Bo Bendsneyder | +18.071 (+0) | ||
17 | Dennis Foggia | +21.666 (+0) | ||
18 | Diogo Moreira | +21.891 (+0) | ||
19 | Zonta van den Goorbergh | +23.387 (+0) | ||
20 | Deniz Öncü | +26.523 (+0) | ||
21 | Jaume Masià | +33.994 (+0) | ||
22 | Izan Guevara | +41.234 (+0) | ||
23 | Mario Aji | +41.336 (+0) | ||
24 | Alex Escrig | +55.477 (+0) | ||
25 | Alonso López | (+1) | ||
26 | Ayumu Sasaki | RET | ||
27 | Xavi Cardelús | RET |
Afficher tous