- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
PETRONAS Grand Prix of Malaysia Qualification
Liste de rangs
2
Marcos Ramírez
Espagne
+0.063 (+)
1
Jorge Navarro
Espagne
2:04.412 (6)
3
Celestino Vietti
Italie
+0.147 (+)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Navarro | 2:04.412 (6) | ||
2 | Marcos Ramírez | +0.063 (+) | ||
3 | Celestino Vietti | +0.147 (+) | ||
4 | Albert Arenas | +0.231 (+) | ||
5 | Deniz Öncü | +0.285 (+) | ||
6 | Tony Arbolino | +0.344 (+) | ||
7 | Ai Ogura | +0.347 (+) | ||
8 | Manuel González | +0.390 (+) | ||
9 | Diogo Moreira | +0.507 (+) | ||
10 | Filip Salac | +0.525 (+) | ||
11 | Izan Guevara | +0.532 (+) | ||
12 | Jake Dixon | +0.592 (+) | ||
13 | Arón Canet | +0.623 (+) | ||
14 | Zonta van den Goorbergh | +0.834 (+) | ||
15 | Somkiat Chantra | +0.927 (+) | ||
16 | Barry Baltus | +1.031 (+) | ||
17 | Jeremy Alcoba | +1.101 (+) | ||
18 | Senna Agius | +1.448 (+) | ||
19 | Sergio García | +1.132 (+) | ||
20 | Alonso López | +1.212 (+) | ||
21 | Mario Aji | +1.383 (+) | ||
22 | Darryn Binder | +1.473 (+) | ||
23 | Dennis Foggia | +1.506 (+) | ||
24 | Jaume Masià | +1.850 (+) | ||
25 | Alberto Surra | +2.071 (+) | ||
26 | Xavi Cardelús | +2.343 (+) | ||
27 | Alex Escrig | +2.655 (+) | ||
28 | Xavier Artigas | +2.924 (+) | ||
29 | Helmi Azman | +3.142 (+) | ||
30 | Khairul Idham Pawi | +3.158 (+) | ||
31 | Harrison Voight | +3.673 (+) |
Afficher tous