Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
HC Lugano
martedì, 26.11.2024, 20:45
3:5
Finisce
SCL Tigers
( 1 :
1
| 0 :
3
| 2 :
1
)
Giochi in corso
domenica, 24.11.2024
lunedì, 25.11.2024
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 22 | 71:46 | 25 | 46 | |
2 | HC Davos | 23 | 76:51 | 25 | 46 | |
3 | Lausanne HC | 24 | 76:69 | 7 | 45 | |
4 | EV Zug | 24 | 85:62 | 23 | 41 | |
5 | SC Bern | 24 | 78:65 | 13 | 39 | |
6 | EHC Kloten | 24 | 62:63 | -1 | 38 | |
7 | EHC Biel-Bienne | 24 | 56:53 | 3 | 37 | |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 24 | 61:72 | -11 | 31 | |
9 | SCL Tigers | 22 | 49:54 | -5 | 29 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 22 | 60:73 | -13 | 28 | |
11 | HC Lugano | 22 | 55:72 | -17 | 28 | |
12 | Fribourg-Gottéron | 23 | 55:67 | -12 | 28 | |
13 | Genève-Servette HC | 20 | 58:60 | -2 | 26 | |
14 | HC Ajoie | 22 | 49:84 | -35 | 18 |
Leggenda
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato