Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
DEL
Qualification
- Qualification
- Quarterfinal
- Semifinal
- Final
Nessun dato ancora disponibile
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 37 | 146:96 | 50 | 80 | 2.16 | |
2 | Eisbären Berlin | 38 | 143:108 | 35 | 77 | 2.03 | |
3 | Pinguins Bremerhaven | 36 | 113:67 | 46 | 69 | 1.92 | |
4 | Adler Mannheim | 38 | 114:101 | 13 | 67 | 1.76 | |
5 | EHC Red Bull München | 38 | 116:112 | 4 | 62 | 1.63 | |
6 | Kölner Haie | 38 | 103:107 | -4 | 60 | 1.58 | |
7 | Straubing Tigers | 37 | 116:110 | 6 | 58 | 1.57 | |
8 | Grizzlys Wolfsburg | 38 | 107:111 | -4 | 54 | 1.42 | |
9 | Schwenninger Wild Wings | 37 | 114:106 | 8 | 53 | 1.43 | |
10 | Nürnberg Ice Tigers | 37 | 113:128 | -15 | 51 | 1.38 | |
11 | Löwen Frankfurt | 37 | 101:120 | -19 | 48 | 1.30 | |
12 | Iserlohn Roosters | 38 | 100:132 | -32 | 37 | 0.97 | |
13 | Düsseldorfer EG | 37 | 89:133 | -44 | 37 | 1.00 | |
14 | Augsburger Panther | 38 | 94:138 | -44 | 33 | 0.87 |
Leggenda
Viertelfinale
Achtelfinale
Retrocessione