Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
DEL
Qualification
- Qualification
- Quarterfinal
- Semifinal
- Final
Nessun dato ancora disponibile
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 17 | 68:46 | 22 | 40 | 2.35 | |
2 | Pinguins Bremerhaven | 17 | 59:26 | 33 | 36 | 2.12 | |
3 | ERC Ingolstadt | 17 | 59:50 | 9 | 34 | 2.00 | |
4 | Adler Mannheim | 17 | 59:47 | 12 | 30 | 1.76 | |
5 | Kölner Haie | 17 | 47:49 | -2 | 29 | 1.71 | |
6 | EHC Red Bull München | 17 | 62:56 | 6 | 27 | 1.59 | |
7 | Straubing Tigers | 18 | 54:52 | 2 | 26 | 1.44 | |
8 | Löwen Frankfurt | 17 | 44:47 | -3 | 25 | 1.47 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | 18 | 55:64 | -9 | 25 | 1.39 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | 17 | 53:59 | -6 | 22 | 1.29 | |
11 | Schwenninger Wild Wings | 17 | 42:48 | -6 | 19 | 1.12 | |
12 | Iserlohn Roosters | 17 | 44:60 | -16 | 17 | 1.00 | |
13 | Augsburger Panther | 17 | 44:61 | -17 | 17 | 1.00 | |
14 | Düsseldorfer EG | 17 | 38:63 | -25 | 13 | 0.76 |
Leggenda
Viertelfinale
Achtelfinale
Retrocessione