Calendario
- Tutta la stagione
- Ottobre 2024
- Novembre 2024
- Dicembre 2024
- Gennaio 2025
- Febbraio 2025
- Marzo 2025
Data | Gara | | Concorso | Vincitore/Vincitrice | | |
---|
Ottobre 2024 | |
Novembre 2024 | |
Dicembre 2024 | |
01.12. | Slalom femminile | | Killington, VT | C. Rast |
06.12. | Discesa libera maschile | | Beaver Creek, CO | |
07.12. | Super G maschile | | Beaver Creek, CO | |
07.12. | Slalom Gigante femminile | | Tremblant, QC | Annullata |
08.12. | Slalom Gigante femminile | | Tremblant, QC | Annullata |
08.12. | Slalom Gigante maschile | | Beaver Creek, CO | |
14.12. | Slalom Gigante maschile | | Val d'Isère | |
14.12. | Discesa libera femminile | | Beaver Creek, CO | |
15.12. | Slalom maschile | | Val d'Isère | |
15.12. | Super G femminile | | Beaver Creek, CO | |
20.12. | Super G maschile | | Val Gardena | |
21.12. | Discesa libera maschile | | Val Gardena | |
21.12. | Super G femminile | | St. Moritz | |
22.12. | Super G femminile | | St. Moritz | |
22.12. | Slalom Gigante maschile | | Alta Badia | |
23.12. | Slalom maschile | | Alta Badia | |
28.12. | Discesa libera maschile | | Bormio | |
28.12. | Slalom Gigante femminile | | Semmering | |
29.12. | Super G maschile | | Bormio | |
29.12. | Slalom femminile | | Semmering | |
Gennaio 2025 | |
04.01. | Slalom Gigante femminile | | Kranjska Gora | |
05.01. | Slalom femminile | | Kranjska Gora | |
08.01. | Slalom maschile | | Madonna di Campiglio | |
11.01. | Slalom Gigante maschile | | Adelboden | |
11.01. | Discesa libera femminile | | St. Anton am Arlberg | |
12.01. | Slalom maschile | | Adelboden | |
12.01. | Super G femminile | | St. Anton am Arlberg | |
14.01. | Slalom femminile | | Flachau | |
17.01. | Super G maschile | | Wengen | |
18.01. | Discesa libera maschile | | Wengen | |
18.01. | Discesa libera femminile | | Cortina d'Ampezzo | |
19.01. | Slalom maschile | | Wengen | |
19.01. | Super G femminile | | Cortina d'Ampezzo | |
21.01. | Slalom Gigante femminile | | Plan de Corones | |
24.01. | Super G maschile | | Kitzbühel | |
25.01. | Discesa libera maschile | | Kitzbühel | |
25.01. | Discesa libera femminile | | Garmisch-Partenkirchen | |
26.01. | Slalom maschile | | Kitzbühel | |
26.01. | Super G femminile | | Garmisch-Partenkirchen | |
28.01. | Slalom Gigante maschile | | Schladming | |
29.01. | Slalom maschile | | Schladming | |
30.01. | Slalom femminile | | Courchevel | |
Febbraio 2025 | |
02.02. | Discesa libera maschile | | Garmisch-Partenkirchen | |
22.02. | Discesa libera maschile | | Crans-Montana | |
22.02. | Slalom Gigante femminile | | Sestriere | |
23.02. | Super G maschile | | Crans-Montana | |
23.02. | Slalom femminile | | Sestriere | |
28.02. | Discesa libera femminile | | Kvitfjell | |
Marzo 2025 | |
01.03. | Slalom Gigante maschile | | Kranjska Gora | |
01.03. | Discesa libera femminile | | Kvitfjell | |
02.03. | Slalom maschile | | Kranjska Gora | |
02.03. | Super G femminile | | Kvitfjell | |
08.03. | Slalom Gigante femminile | | Åre | |
08.03. | Discesa libera maschile | | Kvitfjell | |
09.03. | Slalom femminile | | Åre | |
09.03. | Super G maschile | | Kvitfjell | |
14.03. | Discesa libera femminile | | La Thuile | |
15.03. | Super G femminile | | La Thuile | |
15.03. | Slalom Gigante maschile | | Hafjell | |
16.03. | Slalom maschile | | Hafjell | |
22.03. | Discesa libera maschile | | Sun Valley, ID | |
22.03. | Discesa libera femminile | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G maschile | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G femminile | | Sun Valley, ID | |
25.03. | Slalom Gigante femminile | | Sun Valley, ID | |
26.03. | Slalom Gigante maschile | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom maschile | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom femminile | | Sun Valley, ID | |
Totale Coppa del Mondo (Uomini)# | | Nome | Punti |
---|
1 | | Clément Noël | 200 |
---|
1 | | Henrik Kristoffersen | 200 |
---|
3 | | Alexander Steen Olsen | 148 |
---|
4 | | Atle Lie McGrath | 142 |
---|
5 | | Loïc Meillard | 105 |
---|
6 | | Kristoffer Jakobsen | 104 |
---|
7 | | Lucas Pinheiro Braathen | 100 |
---|
8 | | Steven Amiez | 90 |
---|
9 | | Timon Haugan | 69 |
---|
10 | | Alex Vinatzer | 59 |
---|
alla PanoramicaTotale Coppa del Mondo (Donne)# | | Nome | Punti |
---|
1 | | Camille Rast | 287 |
---|
2 | | Mikaela Shiffrin | 245 |
---|
3 | | Zrinka Ljutic | 202 |
---|
4 | | Sara Hector | 182 |
---|
5 | | Lena Dürr | 181 |
---|
6 | | Katharina Liensberger | 177 |
---|
7 | | Wendy Holdener | 173 |
---|
8 | | Lara Colturi | 156 |
---|
9 | | Anna Swenn-Larsson | 146 |
---|
10 | | Paula Moltzan | 141 |
---|
alla Panoramica