- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premi Monster Energy de Catalunya Course
Liste de rangs
2
Jorge Martín
Espagne
+1.740 (+0)
1
Francesco Bagnaia
Italie
40:11.726 (24)
3
Marc Márquez
Espagne
+10.491 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 40:11.726 (24) | ||
2 | Jorge Martín | +1.740 (+0) | ||
3 | Marc Márquez | +10.491 (+0) | ||
4 | Aleix Espargaró | +10.543 (+0) | ||
5 | Fabio Di Giannantonio | +15.441 (+0) | ||
6 | Raúl Fernández | +15.916 (+0) | ||
7 | Álex Márquez | +16.882 (+0) | ||
8 | Brad Binder | +18.578 (+0) | ||
9 | Fabio Quartararo | +20.477 (+0) | ||
10 | Miguel Oliveira | +20.889 (+0) | ||
11 | Marco Bezzecchi | +21.023 (+0) | ||
12 | Maverick Viñales | +22.137 (+0) | ||
13 | Pedro Acosta | +31.967 (+0) | ||
14 | Takaaki Nakagami | +32.987 (+0) | ||
15 | Joan Mir | +33.132 (+0) | ||
16 | Johann Zarco | +34.554 (+0) | ||
17 | Luca Marini | +36.689 (+0) | ||
18 | Enea Bastianini | +50.615 (+0) | ||
19 | Stefan Bradl | +55.295 (+0) | ||
20 | Álex Rins | +1:03.428 (+0) | ||
21 | Franco Morbidelli | DNF | ||
22 | Augusto Fernández | DNF | ||
23 | Jack Miller | DNF |
Afficher tous