- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona Course
Liste de rangs
2
Marc Márquez
Espagne
+1.474 (+0)
1
Francesco Bagnaia
Italie
40:24.740 (24)
3
Jorge Martín
Espagne
+3.810 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 40:24.740 (24) | ||
2 | Marc Márquez | +1.474 (+0) | ||
3 | Jorge Martín | +3.810 (+0) | ||
4 | Álex Márquez | +5.322 (+0) | ||
5 | Aleix Espargaró | +5.753 (+0) | ||
6 | Brad Binder | +7.081 (+0) | ||
7 | Enea Bastianini | +7.393 (+0) | ||
8 | Franco Morbidelli | +8.709 (+0) | ||
9 | Marco Bezzecchi | +10.484 (+0) | ||
10 | Pedro Acosta | +10.618 (+0) | ||
11 | Fabio Quartararo | +10.756 (+0) | ||
12 | Miguel Oliveira | +13.464 (+0) | ||
13 | Jack Miller | +14.560 (+0) | ||
14 | Johann Zarco | +19.469 (+0) | ||
15 | Maverick Viñales | +22.195 (+0) | ||
16 | Luca Marini | +23.890 (+0) | ||
17 | Takaaki Nakagami | +23.960 (+0) | ||
18 | Raúl Fernández | +29.001 (+0) | ||
19 | Augusto Fernández | +29.145 (+0) | ||
20 | Michele Pirro | +37.295 (+0) | ||
21 | Álex Rins | +39.138 (+0) | ||
22 | Stefan Bradl | +47.654 (+0) | ||
23 | Joan Mir | RET |
Afficher tous