- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España Course
Liste de rangs
2
Marc Márquez
Espagne
+0.372 (+0)
1
Francesco Bagnaia
Italie
40:58.053 (25)
3
Marco Bezzecchi
Italie
+3.903 (+0)
# | Nom | Classement Individuel | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 40:58.053 (25) | ||
2 | Marc Márquez | +0.372 (+0) | ||
3 | Marco Bezzecchi | +3.903 (+0) | ||
4 | Álex Márquez | +7.205 (+0) | ||
5 | Enea Bastianini | +7.253 (+0) | ||
6 | Brad Binder | +7.801 (+0) | ||
7 | Fabio Di Giannantonio | +10.063 (+0) | ||
8 | Miguel Oliveira | +10.979 (+0) | ||
9 | Maverick Viñales | +11.217 (+0) | ||
10 | Pedro Acosta | +20.762 (+0) | ||
11 | Raúl Fernández | +23.508 (+0) | ||
12 | Joan Mir | +23.584 (+0) | ||
13 | Álex Rins | +28.452 (+0) | ||
14 | Takaaki Nakagami | +29.049 (+0) | ||
15 | Fabio Quartararo | +32.015 (+0) | ||
16 | Stefan Bradl | +41.433 (+0) | ||
17 | Luca Marini | +43.323 (+0) | ||
18 | Augusto Fernández | RET | ||
19 | Jack Miller | RET | ||
20 | Franco Morbidelli | RET | ||
21 | Lorenzo Savadori | RET | ||
22 | Jorge Martín | RET | ||
23 | Johann Zarco | RET | ||
24 | Aleix Espargaró | RET | ||
25 | Dani Pedrosa | RET |
Afficher tous