Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
![](https://www.sihf.ch/Image/Club/101060.png?w=150&h=150&scale=canvas)
SC Rapperswil-Jona Lakers
martedì, 28.01.2025, 20:45
4:2
Finisce
![](https://www.sihf.ch/Image/Club/101139.png?w=150&h=150&scale=canvas)
ZSC Lions
( 2 :
1
| 0 :
1
| 2 :
0
)
Giochi in corso
sabato, 15.02.2025
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 48 | 147:116 | 31 | 94 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 47 | 140:103 | 37 | 88 |
3 | ![]() | EV Zug | 47 | 158:119 | 39 | 82 |
4 | ![]() | SC Bern | 48 | 151:133 | 18 | 82 |
5 | ![]() | HC Davos | 46 | 135:113 | 22 | 79 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 47 | 119:117 | 2 | 74 |
7 | ![]() | EHC Kloten | 48 | 122:139 | -17 | 70 |
8 | ![]() | SCL Tigers | 48 | 121:114 | 7 | 70 |
9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 47 | 112:116 | -4 | 64 |
10 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 47 | 132:147 | -15 | 64 |
11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 48 | 129:145 | -16 | 64 |
12 | ![]() | HC Lugano | 48 | 126:151 | -25 | 60 |
13 | ![]() | Genève-Servette HC | 47 | 126:141 | -15 | 59 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 48 | 108:172 | -64 | 46 |
Leggenda
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato