Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
EV Zug
giovedì, 28.11.2024, 20:45
0:4
Finisce
ZSC Lions
( 0 :
2
| 0 :
1
| 0 :
1
)
Giochi in corso
sabato, 30.11.2024
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 26 | 88:58 | 30 | 53 | |
2 | ZSC Lions | 24 | 78:47 | 31 | 52 | |
3 | SC Bern | 27 | 89:70 | 19 | 48 | |
4 | Lausanne HC | 26 | 81:79 | 2 | 46 | |
5 | EV Zug | 26 | 86:70 | 16 | 41 | |
6 | EHC Kloten | 26 | 66:68 | -2 | 41 | |
7 | EHC Biel-Bienne | 26 | 57:57 | 0 | 37 | |
8 | Fribourg-Gottéron | 26 | 64:73 | -9 | 34 | |
9 | Genève-Servette HC | 23 | 68:66 | 2 | 33 | |
10 | SCL Tigers | 24 | 55:58 | -3 | 32 | |
11 | HC Ambri-Piotta | 25 | 69:83 | -14 | 32 | |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 26 | 66:80 | -14 | 32 | |
13 | HC Lugano | 24 | 62:82 | -20 | 29 | |
14 | HC Ajoie | 25 | 60:98 | -38 | 21 |
Leggenda
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato