Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Grizzlys Wolfsburg
domenica, 22.12.2024, 14:00
4:1
Finisce
Löwen Frankfurt
( 0 :
0
| 4 :
1
| 0 :
0
)
Giochi in corso
Nessun dato ancora disponibile
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 29 | 115:74 | 41 | 64 | 2.21 | |
2 | Eisbären Berlin | 28 | 98:81 | 17 | 55 | 1.96 | |
3 | Adler Mannheim | 28 | 88:66 | 22 | 54 | 1.93 | |
4 | Pinguins Bremerhaven | 28 | 89:50 | 39 | 53 | 1.89 | |
5 | EHC Red Bull München | 29 | 96:80 | 16 | 51 | 1.76 | |
6 | Kölner Haie | 28 | 78:79 | -1 | 47 | 1.68 | |
7 | Straubing Tigers | 30 | 92:85 | 7 | 46 | 1.53 | |
8 | Grizzlys Wolfsburg | 29 | 86:88 | -2 | 42 | 1.45 | |
9 | Schwenninger Wild Wings | 29 | 89:86 | 3 | 40 | 1.38 | |
10 | Nürnberg Ice Tigers | 29 | 92:106 | -14 | 39 | 1.34 | |
11 | Löwen Frankfurt | 28 | 71:89 | -18 | 35 | 1.25 | |
12 | Augsburger Panther | 28 | 72:103 | -31 | 25 | 0.89 | |
13 | Iserlohn Roosters | 29 | 68:104 | -36 | 25 | 0.86 | |
14 | Düsseldorfer EG | 28 | 63:106 | -43 | 24 | 0.86 |
Leggenda
Viertelfinale
Achtelfinale
Retrocessione