Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
UEFA Nations League A
Gruppo 1
- Gruppo 1
- Gruppo 2
- Gruppo 3
- Gruppo 4
- Quarti di finale
- Semifinale
- Finale terzo e quarto posto
- Finale
# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | |
2 | Ucraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
1 | Inghilterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | |
2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 15 | |
3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | |
4 | Finlandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 | |
1 | Moldavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | |
1 | Macedonia del Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
3 | Isole Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | Lettonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
1 | Germania | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 14 | |
2 | Olanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | |
3 | Ungheria | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 | |
4 | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | |
1 | Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
3 | Islanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |
1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | |
3 | Belgio | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | |
4 | Israele | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |
1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | |
3 | Cipro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | |
4 | Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | |
1 | Norvegia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 | |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
4 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 | |
1 | Svezia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | |
2 | Slovacchia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
4 | Azerbaigian | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | |
1 | Irlanda del Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | |
3 | Bielorussia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
4 | Lussemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
1 | Spagna | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | |
2 | Danimarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
4 | Svizzera | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |
1 | Portogallo | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 | |
2 | Croazia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | Scozia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | Polonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 | |
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | Gibilterra | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
Leggenda
Play-offs
Retrocessione