Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Campionato mondiale
Finale
- Gruppo A
- Gruppo B
- Gruppo C
- Gruppo D
- Gruppo E
- Gruppo F
- Gruppo G
- Gruppo H
- Ottavi di finale
- Quarti di finale
- Semifinale
- Finale terzo e quarto posto
- Finale
domenica, 18.12.2022
# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | Svizzera | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
1 | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
1 | Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Croazia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
1 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Danimarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
1 | Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | Stati Uniti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
1 | Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Leggenda
Turno successivo