Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna secondi pratica libera
Elenco dei ranghi
2
Fabio Quartararo
Francia
+0.004 (+)
1
Pedro Acosta
Spagna
1:31.451 (13)
3
Francesco Bagnaia
Italia
+0.021 (+)
# | Nome | Classifica individuale | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta | 1:31.451 (13) | ||
2 | Fabio Quartararo | +0.004 (+) | ||
3 | Francesco Bagnaia | +0.021 (+) | ||
4 | Marc Márquez | +0.039 (+) | ||
5 | Jorge Martín | +0.124 (+) | ||
6 | Maverick Viñales | +0.274 (+) | ||
7 | Franco Morbidelli | +0.391 (+) | ||
8 | Enea Bastianini | +0.501 (+) | ||
9 | Raúl Fernández | +0.649 (+) | ||
10 | Brad Binder | +0.651 (+) | ||
11 | Aleix Espargaró | +0.666 (+) | ||
12 | Augusto Fernández | +0.790 (+) | ||
13 | Marco Bezzecchi | +0.792 (+) | ||
14 | Johann Zarco | +0.825 (+) | ||
15 | Miguel Oliveira | +0.881 (+) | ||
16 | Luca Marini | +0.977 (+) | ||
17 | Joan Mir | +0.987 (+) | ||
18 | Álex Márquez | +1.023 (+) | ||
19 | Jack Miller | +1.054 (+) | ||
20 | Fabio Di Giannantonio | +1.132 (+) | ||
21 | Takaaki Nakagami | +1.154 (+) | ||
22 | Álex Rins | +1.728 (+) |
Mostra tutto