- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Coupe du monde
Finale
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D
- Groupe E
- Groupe F
- Groupe G
- Groupe H
- 1/8 finale
- Quart de finale
- Demi-finale
- Match pour la 3e place
- Finale
dimanche, 18.12.2022
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
1 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
1 | Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Légende
Prochaine phase