- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
CDM de qualification du monde
Finales
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D
- Groupe E
- Groupe F
- Groupe G
- Groupe H
- Groupe I
- Groupe J
- Demi finales
- Finales
dimanche, 05.06.2022
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
2 | Suède | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 6 | 15 | |
3 | Grèce | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
4 | Géorgie | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | |
5 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 | |
1 | Suisse | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 13 | 18 | |
2 | Italie | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | |
3 | Irlande du Nord | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
4 | Bulgarie | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | |
5 | Lituanie | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | -15 | 3 | |
1 | Allemagne | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 32 | 27 | |
2 | Macédoine du Nord | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 12 | 18 | |
3 | Roumanie | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 17 | |
4 | Arménie | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 | |
5 | Islande | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | -32 | 1 | |
1 | Angleterre | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 36 | 26 | |
2 | Pologne | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 20 | |
3 | Albanie | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 18 | |
4 | Hongrie | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | |
5 | Andorre | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | -16 | 6 | |
6 | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | -45 | 0 | |
1 | Danemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | 27 | |
2 | Écosse | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 | |
3 | Israël | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 2 | 16 | |
4 | Autriche | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 16 | |
5 | Iles Féroé | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 | |
6 | Moldavie | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 | |
1 | Pays-Bas | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 25 | 23 | |
2 | Turquie | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 11 | 21 | |
3 | Norvège | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | |
4 | Monténégro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | |
5 | Lettonie | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | -39 | 0 | |
1 | France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | |
2 | Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 3 | 12 | |
3 | Finlande | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
5 | Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | |
1 | Belgique | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 20 | |
2 | Pays de Galles | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
3 | Tchéquie | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
4 | Estonie | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 4 | |
5 | Biélorussie | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | -17 | 3 | |
1 | Croatie | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 17 | 23 | |
2 | Russie | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 13 | 22 | |
3 | Slovaquie | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 7 | 14 | |
4 | Slovénie | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 | |
5 | Chypre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | -17 | 5 | |
6 | Malte | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | -21 | 5 | |
1 | Serbie | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 9 | 20 | |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 17 | |
3 | Irlande | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
4 | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
5 | Azerbaïdjan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
Légende
Qualification
Play-off