Kalender
- Gesamte Saison
- Oktober 2024
- November 2024
- Dezember 2024
- Januar 2025
- Februar 2025
- März 2025
Datum | Rennen | | Ort | Sieger/Siegerin | | |
---|
Oktober 2024 | |
November 2024 | |
Dezember 2024 | |
01.12. | Slalom der Frauen | | Killington, VT | C. Rast |
06.12. | Abfahrt der Männer | | Beaver Creek, CO | J. Murisier |
07.12. | Super G der Männer | | Beaver Creek, CO | M. Odermatt |
07.12. | Riesenslalom der Frauen | | Tremblant, QC | Abgesagt |
08.12. | Riesenslalom der Frauen | | Tremblant, QC | Abgesagt |
08.12. | Riesenslalom der Männer | | Beaver Creek, CO | T. Tumler |
14.12. | Riesenslalom der Männer | | Val d'Isère | M. Odermatt |
14.12. | Abfahrt der Frauen | | Beaver Creek, CO | C. Hütter |
15.12. | Slalom der Männer | | Val d'Isère | H. Kristoffersen |
15.12. | Super G der Frauen | | Beaver Creek, CO | S. Goggia |
20.12. | Super G der Männer | | Gröden | M. Casse |
21.12. | Super G der Frauen | | St.Moritz | C. Hütter |
21.12. | Abfahrt der Männer | | Gröden | M. Odermatt |
22.12. | Super G der Frauen | | St.Moritz | Abgesagt |
22.12. | Riesenslalom der Männer | | Alta Badia | M. Odermatt |
23.12. | Slalom der Männer | | Alta Badia | T. Haugan |
28.12. | Abfahrt der Männer | | Bormio | |
28.12. | Riesenslalom der Frauen | | Semmering | |
29.12. | Super G der Männer | | Bormio | |
29.12. | Slalom der Frauen | | Semmering | |
Januar 2025 | |
04.01. | Riesenslalom der Frauen | | Kranjska Gora | |
05.01. | Slalom der Frauen | | Kranjska Gora | |
08.01. | Slalom der Männer | | Madonna di Campiglio | |
11.01. | Riesenslalom der Männer | | Adelboden | |
11.01. | Abfahrt der Frauen | | St. Anton am Arlberg | |
12.01. | Slalom der Männer | | Adelboden | |
12.01. | Super G der Frauen | | St. Anton am Arlberg | |
14.01. | Slalom der Frauen | | Flachau | |
17.01. | Super G der Männer | | Wengen | |
18.01. | Abfahrt der Männer | | Wengen | |
18.01. | Abfahrt der Frauen | | Cortina d'Ampezzo | |
19.01. | Slalom der Männer | | Wengen | |
19.01. | Super G der Frauen | | Cortina d'Ampezzo | |
21.01. | Riesenslalom der Frauen | | Kronplatz | |
24.01. | Super G der Männer | | Kitzbühel | |
25.01. | Abfahrt der Männer | | Kitzbühel | |
25.01. | Abfahrt der Frauen | | Garmisch-Part. | |
26.01. | Slalom der Männer | | Kitzbühel | |
26.01. | Super G der Frauen | | Garmisch-Part. | |
28.01. | Riesenslalom der Männer | | Schladming | |
29.01. | Slalom der Männer | | Schladming | |
30.01. | Slalom der Frauen | | Courchevel | |
Februar 2025 | |
02.02. | Abfahrt der Männer | | Garmisch-Part. | |
22.02. | Abfahrt der Männer | | Crans-Montana | |
22.02. | Riesenslalom der Frauen | | Sestriere | |
23.02. | Super G der Männer | | Crans-Montana | |
23.02. | Slalom der Frauen | | Sestriere | |
28.02. | Abfahrt der Frauen | | Kvitfjell | |
März 2025 | |
01.03. | Riesenslalom der Männer | | Kranjska Gora | |
01.03. | Abfahrt der Frauen | | Kvitfjell | |
02.03. | Slalom der Männer | | Kranjska Gora | |
02.03. | Super G der Frauen | | Kvitfjell | |
08.03. | Riesenslalom der Frauen | | Åre | |
08.03. | Abfahrt der Männer | | Kvitfjell | |
09.03. | Slalom der Frauen | | Åre | |
09.03. | Super G der Männer | | Kvitfjell | |
14.03. | Abfahrt der Frauen | | La Thuile | |
15.03. | Super G der Frauen | | La Thuile | |
15.03. | Riesenslalom der Männer | | Hafjell | |
16.03. | Slalom der Männer | | Hafjell | |
22.03. | Abfahrt der Männer | | Sun Valley, ID | |
22.03. | Abfahrt der Frauen | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G der Männer | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G der Frauen | | Sun Valley, ID | |
25.03. | Riesenslalom der Frauen | | Sun Valley, ID | |
26.03. | Riesenslalom der Männer | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom der Männer | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom der Frauen | | Sun Valley, ID | |
Weltcup Gesamt (Männer)# | | Name | Punkte |
---|
1 | | Marco Odermatt | 540 |
---|
2 | | Henrik Kristoffersen | 469 |
---|
3 | | Atle Lie McGrath | 382 |
---|
4 | | Loïc Meillard | 314 |
---|
5 | | Timon Haugan | 273 |
---|
6 | | Lucas Pinheiro Braathen | 261 |
---|
7 | | Alexander Steen Olsen | 250 |
---|
8 | | Clément Noël | 240 |
---|
9 | | Žan Kranjec | 168 |
---|
10 | | Filip Zubcic | 161 |
---|
Alle anzeigenWeltcup Gesamt (Frauen)# | | Name | Punkte |
---|
1 | | Camille Rast | 287 |
---|
2 | | Cornelia Hütter | 250 |
---|
3 | | Mikaela Shiffrin | 245 |
---|
4 | | Sofia Goggia | 240 |
---|
4 | | Lara Gut-Behrami | 240 |
---|
6 | | Federica Brignone | 219 |
---|
7 | | Zrinka Ljutic | 202 |
---|
8 | | Sara Hector | 182 |
---|
9 | | Lena Dürr | 181 |
---|
10 | | Katharina Liensberger | 177 |
---|
Alle anzeigen