National League ZSC schlägt Gottéron im Penaltyschiessen ++ Davos bezwingt Zug

sfy, sda

2.11.2024 - 22:21

ZSC Lions gewinnen gegen Gottéron 2:1 nach Penaltyschiessen und bleiben auf eigenem Eis in dieser Saison ungeschlagen
ZSC Lions gewinnen gegen Gottéron 2:1 nach Penaltyschiessen und bleiben auf eigenem Eis in dieser Saison ungeschlagen
Keystone

Die ZSC Lions entscheiden in der National League auch das zehnte Heimspiel der Saison zu ihren Gunsten. Der Titelverteidiger bezwingt Fribourg-Gottéron 2:1 nach Penaltyschiessen.

Die Resultate vom Samstagabend

  • Ajoie – SCL Tigers 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
  • Ambri-Piotta – Bern 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.
  • Davos – Zug 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
  • Genève-Servette – Biel 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
  • Kloten – Lugano 5:2 (0:1, 5:1, 0:0).
  • Lausanne – Rapperswil-Jona Lakers 6:3 (2:1, 2:0, 2:2).
  • ZSC Lions – Fribourg-Gottéron 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

Aufgrund des Punktverlustes liegen die Lions mit zwei Spielen weniger noch zwei Zähler vor Lausanne, das die Rapperswil-Jona Lakers vor heimischem Publikum 6:3 bezwang.

Davos festigte mit einem 3:2-Heimsieg gegen Zug den 3. Tabellenplatz. Während die Bündner zum fünften Mal in Folge gewannen, kassierte der EVZ die erste Niederlage nach vier Siegen.

Biel gewinnt in Genf 1:0

Biel setzte sich bei Genève-Servette dank einem Tor von Yanick Stampfli 32 Sekunden vor dem Ende 1:0 durch und nimmt nun den 4. Rang ein. Auch Bern überholte die zuvor viertklassierten Zuger dank einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Ambri-Piotta.

Siebenter ist nun Kloten, das Lugano zu Hause nach zweimaligem Rückstand 5:2 besiegte. Schlusslicht Ajoie gewann gegen die SCL Tigers 2:0. Die Langnauer blieben zum dritten Mal in Folge torlos.

Resultate:

Ajoie – SCL Tigers 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Ambri-Piotta – Bern 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.

Davos – Zug 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Genève-Servette – Biel 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Kloten – Lugano 5:2 (0:1, 5:1, 0:0).

Lausanne – Rapperswil-Jona Lakers 6:3 (2:1, 2:0, 2:2).

ZSC Lions – Fribourg-Gottéron 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

Rangliste: 1. ZSC Lions 17/39. 2. Lausanne 19/37. 3. Davos 18/35. 4. Biel 19/32. 5. Bern 19/30. 6. Zug 18/29. 7. Kloten 18/28. 8. Rapperswil-Jona Lakers 19/26. 9. Ambri-Piotta 18/24. 10. Lugano 17/22. 11. Fribourg-Gottéron 19/22. 12. Genève-Servette 16/21. 13. SCL Tigers 17/21. 14. Ajoie 18/12.

sfy, sda