- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
GCK Lions
mardi, 12.11.2024, 21:00
2:4
Terminé
HC Thurgau
( 1 :
0
| 1 :
2
| 0 :
2
)
Jeux en cours
samedi, 02.11.2024
mardi, 05.11.2024
samedi, 09.11.2024
dimanche, 10.11.2024
lundi, 11.11.2024
mardi, 12.11.2024
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 18 | 65:39 | 26 | 38 | |
2 | EHC Basel | 18 | 65:41 | 24 | 38 | |
3 | HC Thurgau | 18 | 55:35 | 20 | 37 | |
4 | HC Sierre | 18 | 67:49 | 18 | 34 | |
5 | EHC Visp | 18 | 49:39 | 10 | 31 | |
6 | GCK Lions | 18 | 43:52 | -9 | 25 | |
7 | EHC Winterthur | 18 | 38:48 | -10 | 25 | |
8 | EHC Olten | 18 | 38:58 | -20 | 19 | |
9 | EHC Chur | 18 | 41:66 | -25 | 16 | |
10 | GDT Bellinzona Snakes | 18 | 34:68 | -34 | 7 |
Légende
Play-off