- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue

SCL Tigers
samedi, 15.03.2025, 21:00
4:3
Terminé

Lausanne HC
( 1 :
0
| 1 :
0
| 1 :
3
| 1 :
0
)
Jeux en cours
jeudi, 13.03.2025
vendredi, 14.03.2025
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 52 | 153:128 | 25 | 97 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 52 | 156:121 | 35 | 93 |
3 | ![]() | SC Bern | 52 | 165:139 | 26 | 91 |
4 | ![]() | EV Zug | 52 | 173:136 | 37 | 88 |
5 | ![]() | HC Davos | 52 | 147:129 | 18 | 86 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 52 | 132:128 | 4 | 83 |
7 | ![]() | EHC Kloten | 52 | 134:149 | -15 | 79 |
8 | ![]() | SCL Tigers | 52 | 133:126 | 7 | 75 |
9 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 141:154 | -13 | 73 |
10 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 52 | 146:158 | -12 | 73 |
11 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 52 | 130:133 | -3 | 71 |
12 | ![]() | Genève-Servette HC | 52 | 141:153 | -12 | 71 |
13 | ![]() | HC Lugano | 52 | 137:160 | -23 | 66 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 52 | 114:188 | -74 | 46 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue