- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Premier League
12e Journée
- 38e Journée
- 37e Journée
- 36e Journée
- 35e Journée
- 34e Journée
- 33e Journée
- 32e Journée
- 31e Journée
- 30e Journée
- 29e Journée
- 28e Journée
- 27e Journée
- 26e Journée
- 25e Journée
- 24e Journée
- 23e Journée
- 22e Journée
- 21e Journée
- 20e Journée
- 19e Journée
- 18e Journée
- 17e Journée
- 16e Journée
- 15e Journée
- 14e Journée
- 13e Journée
- 12e Journée
- 11e Journée
- 10e Journée
- 9e Journée
- 8e Journée
- 7e Journée
- 6e Journée
- 5e Journée
- 4e Journée
- 3e Journée
- 2e Journée
- 1e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 28 | |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 23 | |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | 19 | |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 19 | |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 19 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 4 | 19 | |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 18 | |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 18 | |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 18 | |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 10 | 16 | |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 0 | 16 | |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 | |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 10 | |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | 10 | |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:27 | -11 | 6 | |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 | -14 | 4 |
Légende
Champions League
Europa League
Conference League
Relégation