- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Europa League
Phase de ligue
- Tour de qualification 1
- Tour de qualification 2
- Tour de qualification 3
- Barrages
- Phase de ligue
- Barrages Phase Élimination
- 1/8 finale
- Quart de finale
- Demi-finale
- Finale
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 19 | |
2 | Eintracht Francfort | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 16 | |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:9 | 5 | 15 | |
5 | Olympique Lyonnais | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 | |
6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | |
7 | RSC Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
8 | Fotbal Club FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 14 | |
9 | Galatasaray A.Ş. | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:14 | 4 | 13 | |
10 | FK Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 13 | |
11 | FC Viktoria Pilsen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 12 | |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | |
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 | |
14 | AZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | |
15 | Royale Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 10 | |
17 | PAOK FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 | |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 | |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
20 | IF Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 | |
21 | Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
22 | Ferencváros TC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 | |
23 | Fenerbahçe A.Ş. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
24 | Beşiktaş A.Ş. | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 8 | |
26 | FC Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
27 | SC Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
28 | TSG Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
29 | Maccabi Tel Aviv FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 6 | |
30 | FC RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | |
31 | Slavia Prague | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 4 | |
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | |
33 | PFC Ludogorets 1945 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
34 | Qarabağ FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 3 | |
35 | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 2 | |
36 | FC Dynamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 |
Légende
Huitième de finale
Knock-Out Playoffs
Out