- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Coupe d'Afrique
Finale
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D
- Groupe E
- Groupe F
- 1/8 finale
- Quart de finale
- Demi-finale
- Match pour la 3e place
- Finale
dimanche, 06.02.2022
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | Tunisie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | Mauritanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | Égypte | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | Soudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4 | Guinée-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
1 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | Guinée équatoriale | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | Algérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | Comores | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
1 | Sénégal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
2 | Guinée | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
1 | Cameroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Cap-Vert | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ethiopie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Légende
Prochaine phase
Qualification