- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
SC Bern
Mittwoch, 15.01.2025, 20:47
2:4
Beendet
HC Ambri-Piotta
( 0 :
0
| 2 :
2
| 0 :
2
)
Aktuelle Spiele
Sonntag, 12.01.2025
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne HC | 37 | 114:95 | 19 | 72 | |
2 | SC Bern | 38 | 123:102 | 21 | 67 | |
3 | HC Davos | 38 | 110:88 | 22 | 66 | |
4 | ZSC Lions | 34 | 103:73 | 30 | 65 | |
5 | EV Zug | 38 | 124:97 | 27 | 65 | |
6 | EHC Kloten | 39 | 106:114 | -8 | 62 | |
7 | Fribourg-Gottéron | 38 | 95:98 | -3 | 56 | |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 38 | 102:110 | -8 | 53 | |
9 | EHC Biel-Bienne | 37 | 84:85 | -1 | 52 | |
10 | SCL Tigers | 38 | 88:89 | -1 | 51 | |
11 | HC Ambri-Piotta | 38 | 102:122 | -20 | 49 | |
12 | Genève-Servette HC | 36 | 98:103 | -5 | 47 | |
13 | HC Lugano | 36 | 90:116 | -26 | 42 | |
14 | HC Ajoie | 37 | 85:132 | -47 | 36 |
Legende
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation