- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
EHC Winterthur
samedi, 02.11.2024, 17:00
1:5
Terminé
GCK Lions
( 1 :
1
| 0 :
2
| 0 :
2
)
Jeux en cours
samedi, 21.12.2024
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel | 32 | 111:63 | 48 | 74 | |
2 | HC La Chaux-de-Fonds | 32 | 119:66 | 53 | 70 | |
3 | HC Thurgau | 32 | 104:72 | 32 | 65 | |
4 | EHC Visp | 32 | 82:76 | 6 | 52 | |
5 | HC Sierre | 33 | 116:100 | 16 | 51 | |
6 | EHC Olten | 32 | 83:97 | -14 | 42 | |
7 | GCK Lions | 32 | 72:90 | -18 | 40 | |
8 | EHC Chur | 32 | 78:117 | -39 | 36 | |
9 | EHC Winterthur | 32 | 70:95 | -25 | 36 | |
10 | GDT Bellinzona Snakes | 33 | 61:120 | -59 | 17 |
Légende
Play-off